Disponibilités 2025 S-S-S

DISPONIBILITÉS 2025

LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI

Période \ €

Semaine    
  Basse saison 1000 €    
   
  Moyenne saison 1300 €    
   
  Haute saison 2000 €    
   
  Noël  et Jour de l'an 1000    
         
Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine
Sa - Sa Sa - Sa Sa - Sa Sa - Sa Sa - Sa
Janvier 04-11 11-18 18-25 25-1/02  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Février 01-08 08-15 15-22 22-01/03  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Mars 01-08 08-15 15- 22 22-29 29-05/04
1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €
Avril 05-12 12-19 19-26 26-03/05  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Mai 03-10 10-17 17-24 24-31 31-07/06
1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €
Juin 07-14 14-21 21-28 28-05/07  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Juillet 05-12 12-19 19-26 26-02/08  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Aout 02-09 09-16 16- 23 23-30 30-06/09
1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €
Septembre 06-13 13-20 20-27 27-04/10  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Octobre 04-11 11-18 18-25 25-1/11  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Novembre 01-08 08-15 15-22 22-29 29-06/12
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Décembre 06-13 13-20 20-27 27-3/01  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
 
  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !