Disponibilités 2026 S-S

DISPONIBILITÉS 2026

LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI

Période \ €

Semaine    
  Basse saison 1000 €    
   
  Moyenne saison 1300 €    
   
  Haute saison 2000 €    
   
  Noël  et Jour de l'an 1000    
         
Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine
Sa - Sa Sa - Sa Sa - Sa Sa - Sa Sa - Sa
Janvier 03-10 10-17 17-24 24-31 31-07/02
1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €
Février 07-14 14-21 21-28 28-07/03  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Mars 07-14 14-21 21- 28 28-04/04  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Avril 04-11 11-18 18-25 25-02/05  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Mai 02-09 09-16 16-23 23-30 30-06/06
1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €
Juin 06-13 13-20 20-27 27-04/07  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Juillet 04-11 11-18 18-25 25-01/08  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Aout 01-08 08-15 15- 22 22-29 29-05/09
1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €
Septembre 05-12 12-19 19-26 26-03/10  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Octobre 03-10 10-17 17-24 24-31 31-07/11
1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €
Novembre 07-14 14-21 21-28 28-05/12  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Décembre 05-12 12-19 19-26 26-2/01  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
 
  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !